BATERÍAS BOSCH
Bateria 55 FE I S3
Modelo | Bateria 55 FE I S3 |
---|---|
Voltaje | 12 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 13.2 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 53 |
Reserva (Min) | 91 |
CCA -18°C (A) | 500 |
CCA 0°C (A) | 600 |
CCA 27°C (A) | 720 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 190 |

Descripción
La máxima potencia al mejor precio.
Es la mejor relación precio/ potencia para vehículos con componentes de consumo de energía moderados.
Ventajas:
Excelente comportamiento a la temperatura. Bajo consumo de agua. Mayor cantidad de modelos para vehículos de moderado consumo. Perfectos para vehículos que recorren largas distancias.